FAN CLUB ファンクラブ
今シーズンの受付は終了しました
特典内容、会員規約をご確認の上、お手続きください。
グッズ特典
- 会員限定
応援ベースボールシャツ※サインは入りません
※Aタイプのデザインとなりますお届け期間:12月初旬
- 会員限定
オリジナルステッカーお届け期間:12月初旬
ファンクラブ価格での
グッズ購入オンラインショップでの
限定グッズ購入
チケット特典ホストゲームに限る
※ 座席図はイメージです。
スタジアムによって配席が変わります。
- 無料
- メインSホストゲーム全試合2枚※ 先行期間に限り無料で申込み可能
- 購入
- FC先々行で1試合8枚まで
- 割引
- 1試合2枚まで割引価格にて購入可(前売券を500円引き)※ メインSS、メインS、バックSは割引対象外となります。
※ 試合当日は当日価格となります。
※ 購入いただける席種については、
チケット販売サイトにてご確認ください。
※ チケットが完売した場合は、ご購入いただけません。
● 一般先行販売よりも早く購入可能
イベント・その他
会員限定イベントご案内(抽選)、
ファンクラブ会員限定のウェブサイト、
メール配信、デジタル会員証
会員特典一覧
カテゴリー | プレミアム メンバーシップ | |
---|---|---|
年会費 | 100,000 円 | |
口数 | 70 口 | |
会期 | 2023年11月1日 〜2024年10月31日 | |
グッズ | オーセンティック 1stジャージ※サインは入りません | 1枚 希望背番号入り |
会員限定 応援ベースボールシャツ ※サインは入りません | 1枚(A) | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースをご自宅へお届け | ○ | |
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | プレミアム先行販売 | |
会員限定 オリジナルステッカー | ○ | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | ホストゲームの好きな1試合で使える クーポン付与 ( 同一試合で2枚 )※ 席種は問いません |
チケット先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | プレミアム先行にて 1試合8枚まで 購入可能 | |
チケット割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 2枚まで割引価格にて 購入可能 ( 前売券を500円引き ) ※ 3枚目以降は一般前売価格になります | |
イベント | 会員限定イベント | ○(抽選) |
プレミアムメンバー イベント | ○(一部抽選の場合あり) | |
サンゴリアスフレンズデー | ○ | |
その他 | ファンクラブ 専用サイト | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | |
メール配信※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ |
カテゴリー | ゴールド・プラス メンバーシップ | |
---|---|---|
年会費 | 90,000 円 | |
口数 | 50 口 | |
会期 | 2023年11月1日 〜2024年10月31日 | |
グッズ | オーセンティック 1stジャージ※サインは入りません | |
会員限定 応援ベースボールシャツ ※サインは入りません | 1枚(A) | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースをご自宅へお届け | ||
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | FC先々行販売 | |
会員限定 オリジナルステッカー | ○ | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | ホストゲーム全8試合対象 1試合につき 2枚 無料( ※ 先行期間に限り無料で申込み可能メインS 指定席のみ ) |
チケット先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | FC先々行にて 1試合8枚まで 購入可能 | |
チケット割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 2枚まで割引価格にて 購入可能 ( 前売券を500円引き ) ※ 3枚目以降は一般前売価格になります | |
イベント | 会員限定イベント | ○(抽選) |
プレミアムメンバー イベント | ||
サンゴリアスフレンズデー | ○ | |
その他 | ファンクラブ 専用サイト | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | |
メール配信※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ |
カテゴリー | ゴールド メンバーシップ | |
---|---|---|
年会費 | 50,000 円 | |
口数 | 100 口 | |
会期 | 2023年11月1日 〜2024年10月31日 | |
グッズ | オーセンティック 1stジャージ※サインは入りません | |
会員限定 応援ベースボールシャツ ※サインは入りません | 1枚(A) | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースをご自宅へお届け | ||
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | FC先々行販売 | |
会員限定 オリジナルステッカー | ○ | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | ホストゲーム全8試合対象 1試合につき 1枚 無料( ※ 先行期間に限り無料で申込み可能メインS 指定席のみ ) |
チケット先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | FC先々行にて 1試合8枚まで 購入可能 | |
チケット割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 2枚まで割引価格にて 購入可能 ( 前売券を500円引き ) ※ 3枚目以降は一般前売価格になります | |
イベント | 会員限定イベント | ○(抽選) |
プレミアムメンバー イベント | ||
サンゴリアスフレンズデー | ○ | |
その他 | ファンクラブ 専用サイト | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | |
メール配信※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ |
カテゴリー | イエロー・プラス メンバーシップ | |
---|---|---|
年会費 | 70,000 円 | |
口数 | 100 口 | |
会期 | 2023年11月1日 〜2024年10月31日 | |
グッズ | オーセンティック 1stジャージ※サインは入りません | |
会員限定 応援ベースボールシャツ ※サインは入りません | 1枚(A) | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースをご自宅へお届け | ||
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | FC先々行販売 | |
会員限定 オリジナルステッカー | ○ | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | ホストゲーム全8試合対象 1試合につき 2枚 無料( ※ 先行期間に限り無料で申込み可能バックS 指定席のみ ) |
チケット先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | FC先々行にて 1試合8枚まで 購入可能 | |
チケット割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 2枚まで割引価格にて 購入可能 ( 前売券を500円引き ) ※ 3枚目以降は一般前売価格になります | |
イベント | 会員限定イベント | ○(抽選) |
プレミアムメンバー イベント | ||
サンゴリアスフレンズデー | ○ | |
その他 | ファンクラブ 専用サイト | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | |
メール配信※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ |
カテゴリー | イエロー メンバーシップ | |
---|---|---|
年会費 | 35,000 円 | |
口数 | 300 口 | |
会期 | 2023年11月1日 〜2024年10月31日 | |
グッズ | オーセンティック 1stジャージ※サインは入りません | |
会員限定 応援ベースボールシャツ ※サインは入りません | 1枚(A) | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースをご自宅へお届け | ||
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | FC先々行販売 | |
会員限定 オリジナルステッカー | ○ | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | ホストゲーム全8試合対象 1試合につき 1枚 無料( ※ 先行期間に限り無料で申込み可能バックS 指定席のみ ) |
チケット先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | FC先々行にて 1試合8枚まで 購入可能 | |
チケット割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 2枚まで割引価格にて 購入可能 ( 前売券を500円引き ) ※ 3枚目以降は一般前売価格になります | |
イベント | 会員限定イベント | ○(抽選) |
プレミアムメンバー イベント | ||
サンゴリアスフレンズデー | ○ | |
その他 | ファンクラブ 専用サイト | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | |
メール配信※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ |
カテゴリー | レギュラー・ プラス会員 | |
---|---|---|
年会費 | 6,000 円 | |
口数 | 上限なし | |
会期 | 2023年11月1日 〜2024年10月31日 | |
グッズ | オーセンティック 1stジャージ※サインは入りません | |
会員限定 応援ベースボールシャツ ※サインは入りません | 1枚(B) | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースをご自宅へお届け | ||
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | FC先行販売 | |
会員限定 オリジナルステッカー | ○ | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | |
チケット先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | FC先行にて 1試合8枚まで 購入可能 | |
チケット割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 4枚まで割引価格にて 購入可能 ( 前売券を500円引き ) ※ 5枚目以降は一般前売価格になります | |
イベント | 会員限定イベント | ○(抽選) |
プレミアムメンバー イベント | ||
サンゴリアスフレンズデー | ○(抽選) | |
その他 | ファンクラブ 専用サイト | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | |
メール配信※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ |
カテゴリー | レギュラー 会員 | |
---|---|---|
年会費 | 3,000 円 | |
口数 | 上限なし | |
会期 | 2023年11月1日 〜2024年10月31日 | |
グッズ | オーセンティック 1stジャージ※サインは入りません | |
会員限定 応援ベースボールシャツ ※サインは入りません | 1枚(B) | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースをご自宅へお届け | ||
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | FC先行販売 | |
会員限定 オリジナルステッカー | ○ | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | |
チケット先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | FC先行にて 1試合8枚まで 購入可能 | |
チケット割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 2枚まで割引価格にて 購入可能 ( 前売券を500円引き ) ※ 3枚目以降は一般前売価格になります | |
イベント | 会員限定イベント | ○(抽選) |
プレミアムメンバー イベント | ||
サンゴリアスフレンズデー | ○(抽選) | |
その他 | ファンクラブ 専用サイト | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | |
メール配信※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ |
カテゴリー | プレミアム メンバーシップ | ゴールド・プラス メンバーシップ | ゴールド メンバーシップ | イエロー・プラス メンバーシップ | イエロー メンバーシップ | レギュラー・ プラス会員 | レギュラー 会員 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年会費 | 100,000 円 | 90,000 円 | 50,000 円 | 70,000 円 | 35,000 円 | 6,000 円 | 3,000 円 | |
口数 | 70 口 | 50 口 | 100 口 | 100 口 | 300 口 | 上限無し | 上限無し | |
会期 | 2023年11月1日 〜2024年10月31日 | |||||||
グッズ | オーセンティック 1stジャージ ※サインは入りません | 1枚 希望背番号入り | ||||||
会員限定 応援ベースボールシャツ ※サインは入りません | 1枚(A) | 1枚(A) | 1枚(A) | 1枚(A) | 1枚(A) | 1枚(B) | 1枚(B) | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースを ご自宅へお届け | ○ | |||||||
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | プレミアム 先行販売 | FC 先々行販売 | FC 先々行販売 | FC 先々行販売 | FC 先々行販売 | FC 先行販売 | FC 先行販売 | |
会員限定 オリジナルステッカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | ホストゲームの 好きな1試合で 使える クーポン付与 (同一試合で2枚) ※ 席種は問いません | ホストゲーム 全8試合対象 1試合につき 2枚 無料( メインS 指定席のみ)※ 先行期間に限り 無料で申込み可能 | ホストゲーム 全8試合対象 1試合につき 1枚 無料( メインS 指定席のみ)※ 先行期間に限り 無料で申込み可能 | ホストゲーム 全8試合対象 1試合につき 2枚 無料( バックS 指定席のみ)※ 先行期間に限り 無料で申込み可能 | ホストゲーム 全8試合対象 1試合につき 1枚 無料( バックS 指定席のみ)※ 先行期間に限り 無料で申込み可能 | ||
チケット 先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | プレミアム 先行にて 1試合8枚まで 購入可能 | FC 先々行にて 1試合8枚まで 購入可能 | FC 先々行にて 1試合8枚まで 購入可能 | FC 先々行にて 1試合8枚まで 購入可能 | FC 先々行にて 1試合8枚まで 購入可能 | FC 先行にて 1試合8枚まで 購入可能 | FC 先行にて 1試合8枚まで 購入可能 | |
チケット 割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 2枚まで 割引価格にて 購入可能 ( 前売券を 500円引き ) ※ 3枚目以降は 一般前売価格に なります | 2枚まで 割引価格にて 購入可能 ( 前売券を 500円引き ) ※ 3枚目以降は 一般前売価格に なります | 2枚まで 割引価格にて 購入可能 ( 前売券を 500円引き ) ※ 3枚目以降は 一般前売価格に なります | 2枚まで 割引価格にて 購入可能 ( 前売券を 500円引き ) ※ 3枚目以降は 一般前売価格に なります | 2枚まで 割引価格にて 購入可能 ( 前売券を 500円引き ) ※ 3枚目以降は 一般前売価格に なります | 4枚まで 割引価格にて 購入可能 ( 前売券を 500円引き ) ※ 5枚目以降は 一般前売価格に なります | 2枚まで 割引価格にて 購入可能 ( 前売券を 500円引き ) ※ 3枚目以降は 一般前売価格に なります | |
イベント | 会員限定イベント | ○ (抽選) | ○ (抽選) | ○ (抽選) | ○ (抽選) | ○ (抽選) | ○ (抽選) | ○ (抽選) |
プレミアムメンバー イベント※ オンラインイベントを含む | ○ (一部抽選の場合あり) | |||||||
サンゴリアス フレンズデー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ (抽選) | ○ (抽選) | |
その他 | ファンクラブ専用サイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メール配信サービス※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023-24シーズン 会員種別
- プレミアム メンバーシップ年会費 100,000円
上限に達したため
受付終了- ゴールド・プラス メンバーシップ年会費 90,000円
今シーズンの
受付は終了しました- ゴールド メンバーシップ年会費 50,000円
今シーズンの
受付は終了しました- イエロー・プラス メンバーシップ年会費 70,000円
今シーズンの
受付は終了しました- イエロー メンバーシップ年会費 35,000円
今シーズンの
受付は終了しました- レギュラー・プラス会員年会費 6,000円
今シーズンの
受付は終了しました- レギュラー会員年会費 3,000円
今シーズンの
受付は終了しました
入会・継続方法
< 各会員カテゴリー受付スケジュール >
現会員カテゴリー | A 期間 |
---|---|
9/21(木)12:00 〜 9/25(月)23:59 | |
プレミアム メンバーシップ | ● (継続はこの期間のみ) |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM *1 |
ゴールド・プラス メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | GP *1 |
ゴールド メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | GM *1 |
イエロー・プラス メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | YP *1 |
イエロー メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | YM *1 |
レギュラー・プラス 会員 | ー |
各期間内の手続き可能カテゴリー | |
レギュラー 会員 | ー |
各期間内の手続き可能カテゴリー | |
一般 (22-23シーズン未会員) | ー |
各期間内の手続き可能カテゴリー |
現会員カテゴリー | B 期間 |
---|---|
9/26(火)12:00 〜 10/2(月)23:59 | |
プレミアム メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *2 |
ゴールド・プラス メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *2 |
ゴールド メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *2 |
イエロー・プラス メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *2 |
イエロー メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *2 |
レギュラー・プラス 会員 | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *2 |
レギュラー 会員 | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *2 |
一般 (22-23シーズン未会員) | ー |
各期間内の手続き可能カテゴリー |
現会員カテゴリー | C 期間 |
---|---|
10/3(火)12:00 〜 | |
プレミアム メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK |
ゴールド・プラス メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *3 |
ゴールド メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *3 |
イエロー・プラス メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *3 |
イエロー メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *3 |
レギュラー・プラス 会員 | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *3 |
レギュラー 会員 | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *3 |
一般 (22-23シーズン未会員) | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK |
現会員カテゴリー | A 期間 | B 期間 | C 期間 |
---|---|---|---|
9/21(木)12:00 〜 9/25(月)23:59 | 9/26(火)12:00 〜 10/2(月)23:59 | 10/3(火)12:00 〜 | |
プレミアム メンバーシップ | ● (継続はこの期間のみ) | ● | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM *1 | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *2 | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK |
ゴールド・プラス メンバーシップ | ● | ● | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | GP *1 | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *2 | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *3 |
ゴールド メンバーシップ | ● | ● | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | GM *1 | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *2 | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *3 |
イエロー・プラス メンバーシップ | ● | ● | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | YP *1 | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *2 | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *3 |
イエロー メンバーシップ | ● | ● | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | YM *1 | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *2 | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *3 |
レギュラー・プラス 会員 | ー | ● | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *2 | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *3 | |
レギュラー 会員 | ー | ● | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *2 | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK *3 | |
一般(22-23シーズン未会員) | ー | ー | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM/RP/RK |
*1:9月25日迄に継続手続きをしなかった場合、定員により継続不可になる場合があります。
*2:9月26日以降、PM/GP/GM/YP/YMへの受付は、定員により受付〆切となる場合があります。
*3:継続(会員番号引継ぎ)での受付は11月末日までとなります。
【 カテゴリー表記 】
PM
= プレミアムメンバーシップ、GP
= ゴールド・プラスメンバーシップ、GM
= ゴールドメンバーシップYP
= イエロー・プラスメンバーシップ、YM
= イエローメンバーシップ、RP
= レギュラー・プラス会員、RK
= レギュラー会員PM
= プレミアムメンバーシップGP
= ゴールド・プラスメンバーシップGM
= ゴールドメンバーシップYP
= イエロー・プラスメンバーシップYM
= イエローメンバーシップRP
= レギュラー・プラス会員RK
= レギュラー会員- ※受付上限数がある会員カテゴリーは、上限数に達し次第、受付終了となります。
- ※違う会員カテゴリーに変更する場合は、会員番号も変更となります。
お問い合わせ
- ご不明な点はサンゴリアス・フレンズ事務局までサントリー サンゴリアス・フレンズ 事務局
- 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘20-12-301受付時間:平日10:00 〜17:00〒150-0031
東京都渋谷区桜丘20-12-301