FAN CLUBファンクラブ


上限に達したため受付終了
入会・継続手続きはこちら
特典内容、会員規約をご確認の上、お手続きください。
グッズ特典
※画像はイメージです
限定オリジナル
Tシャツ 1枚※サインは入りません※画像はイメージです
お届け期間:12月中予定
- 東京サンゴリアス
2023年カレンダー※画像はイメージです
お届け期間:12月中予定
ファンクラブ価格での
グッズ購入オンラインショップでの
限定グッズ購入
チケット特典ホストゲームに限る


※ 座席図はイメージです。
スタジアムによって配席が変わります。
- 無料
- バックSホストゲーム全試合1枚※ 先行期間に限り無料で申込み可能
- 購入
- FC先々行で1試合2枚まで
- 割引
- 1試合2枚まで割引価格にて購入可(前売券を500円引き)※ メインSS、メインS、バックSは割引対象外となります。
※ 試合当日は当日価格となります。
※ 購入いただける席種については、
チケット販売サイトにてご確認ください。
※ チケットが完売した場合は、ご購入いただけません。
● 一般先行販売よりも早く購入可能


イベント・その他
会員限定プレミアムイベント(抽選/有料)、
練習見学(抽選)、
会員限定イベントご案内、
ファンクラブ会員限定のウェブサイト、
メール配信、デジタル会員証

会員特典一覧
カテゴリー | プレミアム メンバーシップ | |
---|---|---|
年会費 | 100,000 円 | |
口数 | 70 口 | |
会期 | 2022年11月1日〜2023年10月31日 | |
グッズ | オーセンティック 1stジャージ※サインは入りません | 1枚 希望背番号入り |
限定オリジナルTシャツ ※サインは入りません | 1枚 | |
東京サンゴリアス 2023年カレンダー | ○(2冊) | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースをご自宅へお届け | ○ | |
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | プレミアム先行販売 | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | 好きな1試合で使える クーポン付与 ( 同一試合で2枚 )※ 席種は問いません |
チケット先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | プレミアム先行にて 1試合2枚まで 購入可能 | |
チケット割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 2枚まで割引価格にて 購入可能 ( 前売券を500円引き ) | |
イベント | 練習見学(見学可能日を設け、事前申込み制) | ○(抽選) |
会員限定プレミアム イベント※ オンラインイベントを含む | ○(優先ご招待) | |
会員限定イベント※ オンラインイベントを含む ※ 参加人数に上限を 設ける場合があります | ○ ※ プレミアム優先対象外 | |
その他 | ファンクラブ 専用サイト | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | |
メール配信※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ |
カテゴリー | ゴールド・プラス メンバーシップ | |
---|---|---|
年会費 | 90,000 円 | |
口数 | 50 口 | |
会期 | 2022年11月1日〜2023年10月31日 | |
グッズ | オーセンティック 1stジャージ※サインは入りません | |
限定オリジナルTシャツ ※サインは入りません | 1枚 | |
東京サンゴリアス 2023年カレンダー | ○ | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースをご自宅へお届け | ||
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | FC先々行販売 | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | ホストゲーム全8試合対象 1試合につき 2枚 無料( ※ 先行期間に限り無料で申込み可能メインS 指定席のみ ) |
チケット先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | FC先々行にて 1試合2枚まで 購入可能 | |
チケット割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 2枚まで割引価格にて 購入可能 ( 前売券を500円引き ) | |
イベント | 練習見学(見学可能日を設け、事前申込み制) | ○(抽選) |
会員限定プレミアム イベント※ オンラインイベントを含む | ○(抽選 or 先着/有料) | |
会員限定イベント※ オンラインイベントを含む ※ 参加人数に上限を 設ける場合があります | ○ | |
その他 | ファンクラブ 専用サイト | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | |
メール配信※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ |
カテゴリー | ゴールド メンバーシップ | |
---|---|---|
年会費 | 50,000 円 | |
口数 | 100 口 | |
会期 | 2022年11月1日〜2023年10月31日 | |
グッズ | オーセンティック 1stジャージ※サインは入りません | |
限定オリジナルTシャツ ※サインは入りません | 1枚 | |
東京サンゴリアス 2023年カレンダー | ○ | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースをご自宅へお届け | ||
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | FC先々行販売 | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | ホストゲーム全8試合対象 1試合につき 1枚 無料( ※ 先行期間に限り無料で申込み可能メインS 指定席のみ ) |
チケット先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | FC先々行にて 1試合2枚まで 購入可能 | |
チケット割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 2枚まで割引価格にて 購入可能 ( 前売券を500円引き ) | |
イベント | 練習見学(見学可能日を設け、事前申込み制) | ○(抽選) |
会員限定プレミアム イベント※ オンラインイベントを含む | ○(抽選 or 先着/有料) | |
会員限定イベント※ オンラインイベントを含む ※ 参加人数に上限を 設ける場合があります | ○ | |
その他 | ファンクラブ 専用サイト | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | |
メール配信※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ |
カテゴリー | イエロー・プラス メンバーシップ | |
---|---|---|
年会費 | 70,000 円 | |
口数 | 100 口 | |
会期 | 2022年11月1日〜2023年10月31日 | |
グッズ | オーセンティック 1stジャージ※サインは入りません | |
限定オリジナルTシャツ ※サインは入りません | 1枚 | |
東京サンゴリアス 2023年カレンダー | ○ | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースをご自宅へお届け | ||
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | FC先々行販売 | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | ホストゲーム全8試合対象 1試合につき 2枚 無料( ※ 先行期間に限り無料で申込み可能バックS 指定席のみ ) |
チケット先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | FC先々行にて 1試合2枚まで 購入可能 | |
チケット割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 2枚まで割引価格にて 購入可能 ( 前売券を500円引き ) | |
イベント | 練習見学(見学可能日を設け、事前申込み制) | ○(抽選) |
会員限定プレミアム イベント※ オンラインイベントを含む | △(抽選 or 先着/有料) | |
会員限定イベント※ オンラインイベントを含む ※ 参加人数に上限を 設ける場合があります | ○ | |
その他 | ファンクラブ 専用サイト | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | |
メール配信※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ |
カテゴリー | イエロー メンバーシップ | |
---|---|---|
年会費 | 35,000 円 | |
口数 | 200 口 | |
会期 | 2022年11月1日〜2023年10月31日 | |
グッズ | オーセンティック 1stジャージ※サインは入りません | |
限定オリジナルTシャツ ※サインは入りません | 1枚 | |
東京サンゴリアス 2023年カレンダー | ○ | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースをご自宅へお届け | ||
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | FC先々行販売 | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | ホストゲーム全8試合対象 1試合につき 1枚 無料( ※ 先行期間に限り無料で申込み可能バックS 指定席のみ ) |
チケット先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | FC先々行にて 1試合2枚まで 購入可能 | |
チケット割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 2枚まで割引価格にて 購入可能 ( 前売券を500円引き ) | |
イベント | 練習見学(見学可能日を設け、事前申込み制) | ○(抽選) |
会員限定プレミアム イベント※ オンラインイベントを含む | △(抽選 or 先着/有料) | |
会員限定イベント※ オンラインイベントを含む ※ 参加人数に上限を 設ける場合があります | ○ | |
その他 | ファンクラブ 専用サイト | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | |
メール配信※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ |
カテゴリー | レギュラー・ プラス会員 | |
---|---|---|
年会費 | 6,000 円 | |
口数 | 上限なし | |
会期 | 2022年11月1日〜2023年10月31日 | |
グッズ | オーセンティック 1stジャージ※サインは入りません | |
限定オリジナルTシャツ ※サインは入りません | ||
東京サンゴリアス 2023年カレンダー | ○ | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースをご自宅へお届け | ||
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | FC先行販売 | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | |
チケット先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | FC先行にて 1試合8枚まで 購入可能 | |
チケット割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 4枚まで割引価格にて 購入可能 ( 前売券を500円引き ) ※ 5枚目以降は一般前売価格になります | |
イベント | 練習見学(見学可能日を設け、事前申込み制) | ○(抽選) |
会員限定プレミアム イベント※ オンラインイベントを含む | ||
会員限定イベント※ オンラインイベントを含む ※ 参加人数に上限を 設ける場合があります | ○ | |
その他 | ファンクラブ 専用サイト | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | |
メール配信※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ |
カテゴリー | レギュラー 会員 | |
---|---|---|
年会費 | 3,000 円 | |
口数 | 上限なし | |
会期 | 2022年11月1日〜2023年10月31日 | |
グッズ | オーセンティック 1stジャージ※サインは入りません | |
限定オリジナルTシャツ ※サインは入りません | ||
東京サンゴリアス 2023年カレンダー | ○ | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースをご自宅へお届け | ||
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | FC先行販売 | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | |
チケット先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | FC先行にて 1試合4枚まで 購入可能 | |
チケット割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 2枚まで割引価格にて 購入可能 ( 前売券を500円引き ) ※ 3枚目以降は一般前売価格になります | |
イベント | 練習見学(見学可能日を設け、事前申込み制) | ○(抽選) |
会員限定プレミアム イベント※ オンラインイベントを含む | ||
会員限定イベント※ オンラインイベントを含む ※ 参加人数に上限を 設ける場合があります | ○ | |
その他 | ファンクラブ 専用サイト | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | |
メール配信※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ |
カテゴリー | プレミアム メンバーシップ | ゴールド・プラス メンバーシップ | ゴールド メンバーシップ | イエロー・プラス メンバーシップ | イエロー メンバーシップ | レギュラー・ プラス会員 | レギュラー 会員 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年会費 | 100,000 円 | 90,000 円 | 50,000 円 | 70,000 円 | 35,000 円 | 6,000 円 | 3,000 円 | |
口数 | 70 口 | 50 口 | 100 口 | 100 口 | 200 口 | 上限無し | 上限無し | |
会期 | 2022年11月1日〜2023年10月31日 | |||||||
グッズ | オーセンティック 1stジャージ ※サインは入りません | 1枚 希望背番号入り | ||||||
限定オリジナルTシャツ ※サインは入りません | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | |||
東京サンゴリアス 2023年カレンダー | ○(2冊) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
選べるドリンク ※ 毎月1ケースを ご自宅へお届け | ○ | |||||||
ファンクラブ価格での グッズ購入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
オンラインショップでの 限定グッズ購入 | プレミアム 先行販売 | FC 先々行販売 | FC 先々行販売 | FC 先々行販売 | FC 先々行販売 | FC 先行販売 | FC 先行販売 | |
チケット 【 ホストゲー ム( H G ) のみ】 | チケット 先行無料申込 | 好きな1試合で 使える クーポン付与 (同一試合で2枚) ※ 席種は問いません | ホストゲーム 全8試合対象 1試合につき 2枚 無料( メインS 指定席のみ)※ 先行期間に限り 無料で申込み可能 | ホストゲーム 全8試合対象 1試合につき 1枚 無料( メインS 指定席のみ)※ 先行期間に限り 無料で申込み可能 | ホストゲーム 全8試合対象 1試合につき 2枚 無料( バックS 指定席のみ)※ 先行期間に限り 無料で申込み可能 | ホストゲーム 全8試合対象 1試合につき 1枚 無料( バックS 指定席のみ)※ 先行期間に限り 無料で申込み可能 | ||
チケット 先行購入※ リーグ戦のみとなります ※ 全席種が購入可能となります | プレミアム 先行にて 1試合2枚まで 購入可能 | FC 先々行にて 1試合2枚まで 購入可能 | FC 先々行にて 1試合2枚まで 購入可能 | FC 先々行にて 1試合2枚まで 購入可能 | FC 先々行にて 1試合2枚まで 購入可能 | FC 先行にて 1試合8枚まで 購入可能 | FC 先行にて 1試合4枚まで 購入可能 | |
チケット 割引購入※ メインSS、メインS、バックSは 割引対象外となります ※ 割引で購入いただける枚数には 上限があります ※ 試合当日は当日価格となります | 2枚まで 割引価格にて 購入可能 ( 前売券を 500円引き ) | 2枚まで 割引価格にて 購入可能 ( 前売券を 500円引き ) | 2枚まで 割引価格にて 購入可能 ( 前売券を 500円引き ) | 2枚まで 割引価格にて 購入可能 ( 前売券を 500円引き ) | 2枚まで 割引価格にて 購入可能 ( 前売券を 500円引き ) | 4枚まで 割引価格にて 購入可能 ( 前売券を 500円引き ) ※ 5枚目以降は 一般前売価格に なります | 2枚まで 割引価格にて 購入可能 ( 前売券を 500円引き ) ※ 3枚目以降は 一般前売価格に なります | |
イベント | 練習見学(見学可能日を設け、事前申込み制) | ○ (抽選) | ○ (抽選) | ○ (抽選) | ○ (抽選) | ○ (抽選) | ○ (抽選) | ○ (抽選) |
会員限定プレミアム イベント※ オンラインイベントを含む | ○ (優先ご招待) | ○ (抽選 or 先着/有料) | ○ (抽選 or 先着/有料) | △ (抽選 or 先着/有料) | △ (抽選 or 先着/有料) | |||
会員限定イベント※ オンラインイベントを含む ※ 参加人数に上限を 設ける場合があります | ○ ※ プレミアム優先 対象外 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | ファンクラブ専用サイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デジタル会員証※ ファンクラブ専用サイト内で表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
メール配信サービス※ チーム情報や会員限定情報を メールでお届け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2022-2023シーズン 会員種別
入会・継続方法
< 各会員カテゴリー受付スケジュール >
現会員カテゴリー | A 期間 |
---|---|
9/22(木)12:00 〜 9/25(日)23:59 | |
プレミアム メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM |
ゴールド メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | GP/GM |
イエロー メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | YP/YM |
レギュラー・プラス 会員 | ー |
各期間内の手続き可能カテゴリー | |
レギュラー 会員 | ー |
各期間内の手続き可能カテゴリー | |
一般 (21-22シーズン未会員) | ー |
各期間内の手続き可能カテゴリー |
現会員カテゴリー | B 期間 |
---|---|
9/26(月)12:00 〜 9/29(木)23:59 | |
プレミアム メンバーシップ | ● (9/30 0:00~11:59の間も手続き可能) |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM |
ゴールド メンバーシップ | ● (9/30 0:00~11:59の間も手続き可能) |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM |
イエロー メンバーシップ | ● (9/30 0:00~11:59の間も手続き可能) |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM |
レギュラー・プラス 会員 | ー |
各期間内の手続き可能カテゴリー | |
レギュラー 会員 | ー |
各期間内の手続き可能カテゴリー | |
一般 (21-22シーズン未会員) | ー |
各期間内の手続き可能カテゴリー |
現会員カテゴリー | C 期間 |
---|---|
9/30(金)12:00 〜 10/5(水)23:59 | |
プレミアム メンバーシップ | ● (9/30 0:00~11:59の間も手続き可能) |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM |
ゴールド メンバーシップ | ● (9/30 0:00~11:59の間も手続き可能) |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM |
イエロー メンバーシップ | ● (9/30 0:00~11:59の間も手続き可能) |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM |
レギュラー・プラス 会員 | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM *1 |
レギュラー 会員 | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM *1 |
一般 (21-22シーズン未会員) | ー |
各期間内の手続き可能カテゴリー |
現会員カテゴリー | D 期間 |
---|---|
10/6(木)12:00 〜 10/10(月)23:59 | |
プレミアム メンバーシップ | ー (メンテナンス期間) |
各期間内の手続き可能カテゴリー | |
ゴールド メンバーシップ | ー (メンテナンス期間) |
各期間内の手続き可能カテゴリー | |
イエロー メンバーシップ | ー (メンテナンス期間) |
各期間内の手続き可能カテゴリー | |
レギュラー・プラス 会員 | ー (メンテナンス期間) |
各期間内の手続き可能カテゴリー | |
レギュラー 会員 | ー (メンテナンス期間) |
各期間内の手続き可能カテゴリー | |
一般 (21-22シーズン未会員) | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM *2 |
現会員カテゴリー | E 期間 |
---|---|
10/11(火)12:00 〜 | |
プレミアム メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | RP/RK *2 |
ゴールド メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | RP/RK *2 |
イエロー メンバーシップ | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | RP/RK *2 |
レギュラー・プラス 会員 | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | RP/RK *2 |
レギュラー 会員 | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | RP/RK *2 |
一般 (21-22シーズン未会員) | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | RP/RK |
現会員カテゴリー | A 期間 | B 期間 | C 期間 | D 期間 | E 期間 |
---|---|---|---|---|---|
9/22(木)12:00 〜 9/25(日)23:59 | 9/26(月)12:00 〜 9/29(木)23:59 | 9/30(金)12:00 〜 10/5(水)23:59 | 10/6(木)12:00 〜 10/10(月)23:59 | 10/11(火)12:00 〜 | |
プレミアム メンバーシップ | ● | ● (9/30 0:00~11:59の間も手続き可能) | ー (メンテナンス期間) | ● | |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM | PM/GP/GM/YP/YM | RP/RK *2 | ||
ゴールド メンバーシップ | ● | ● (9/30 0:00~11:59の間も手続き可能) | ー (メンテナンス期間) | ● | |
各期間内の手続き可能カテゴリー | GP/GM | PM/GP/GM/YP/YM | RP/RK *2 | ||
イエロー メンバーシップ | ● | ● (9/30 0:00~11:59の間も手続き可能) | ー (メンテナンス期間) | ● | |
各期間内の手続き可能カテゴリー | YP/YM | PM/GP/GM/YP/YM | RP/RK *2 | ||
レギュラー・プラス 会員 | ー | ー | ● | ー (メンテナンス期間) | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM *1 | RP/RK *2 | |||
レギュラー会員 | ー | ー | ● | ー (メンテナンス期間) | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM *1 | RP/RK *2 | |||
一般(21-22シーズン未会員) | ー | ー | ー | ● | ● |
各期間内の手続き可能カテゴリー | PM/GP/GM/YP/YM *1 | RP/RK |
*1:PM/GP/GM/YP/YMへの受付は、会員カテゴリーによっては受付開始時点で満枠になっている可能性がございます。満枠の場合は受付を行いません。
*2:違うカテゴリーからレギュラー・プラス会員またはレギュラー会員へ変更する場合は、新規ご入会となります。
【 カテゴリー表記 】
PM
= プレミアムメンバーシップ、GP
= ゴールド・プラスメンバーシップ、GM
= ゴールドメンバーシップYP
= イエロー・プラスメンバーシップ、YM
= イエローメンバーシップ、RP
= レギュラー・プラス会員、RK
= レギュラー会員PM
= プレミアムメンバーシップGP
= ゴールド・プラスメンバーシップGM
= ゴールドメンバーシップYP
= イエロー・プラスメンバーシップYM
= イエローメンバーシップRP
= レギュラー・プラス会員RK
= レギュラー会員- ※受付上限数がある会員カテゴリーは、上限数に達し次第、受付終了となります。
- ※2021-2022シーズンのサンゴリアス・フレンズ会員のプレミアム、ゴールド・プラス、ゴールド、イエロー・プラス、イエローへのお申込み受付は、
10月5日(水)23時59分で終了となります。 - ※21-22シーズン未会員のプレミアム、ゴールド・プラス、ゴールド、イエロー・プラス、イエローへのお手続きは、10月6日(木)12時〜10月10日(月)23時59分となります。ただし、受付開始前までに上限に達した場合は受付を行いません。
- ※現会員含め、レギュラー・プラス会員、レギュラー会員のお手続きは、10月11日(火)12時から行います。
お問い合わせ
- ご不明な点はサンゴリアス・フレンズ事務局までサントリー サンゴリアス・フレンズ 事務局
- 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘20-12-301受付時間:平日10:00〜17:00〒150-0031
東京都渋谷区桜丘20-12-301